最美情侣高清视频大全,精品卡一卡二卡3卡高清乱码,坐着扦插bb有什么好处,欧美精品一区二区三区不卡

聯塑投資者關系
首頁 > 投資者關系 >

股票及股息資料

中國聯塑

股票代碼:2128.HK

  • 全日最高(港元)
  • 全日最低(港元)
  • 成交量(千股)
  • 9.820
    成交額(百萬元)
資料來源: 騰訊財經

中國聯塑集團

股票資訊由騰訊財經提供

收市價(港元)

買入價(港元)/賣出(港元)

變動(%變動)

全日最高(港元)/最低(港元)

成交量(千股)

成交額(百萬元)

股息資料
宣布日期 除凈日 詳細資料 財政年度結算日期 截止過戶日期 派息日期
2024年3月28日 2024年6月28日 末期息HKD 0.20 2023年12月31日 2024年7月3日-2024年7月5日 2024年7月18日
2023年3月20日 2023年5月15日 末期息HKD 0.30 2022年12月31日 2023年5月17日-2023年5月19日 2023年5月25日
2022年3月28日 2022年7月4日 末期息HKD 0.26 2021年12月31日 2022年7月6日 - 2022年7月8日 2022年7月22日
2021年8月27日 2021年9月27日 中期息HKD 0.12 2021年12月31日 2021年9月29日 - 2021年10月4日 2021年11月18日
2021年3月29日 2021年6月21日 末期息HKD 0.38 2020年12月31日 2021年6月23日 - 2021年6月25日 2021年7月19日
2020年8月25日 2020年9月14日 中期息HKD 0.12 2020年12月31日 2020年9月16日 - 2020年9月18日 2020年9月28日
2020年3月27日 2020年5月27日 末期息HKD 0.28 2019年12月31日 2020年5月29日 - 2020年6月2日 2020年6月11日
2019年8月26日 2019年9月6日 中期息HKD 0.12 2019年12月31日 2019年9月10日 - 2019年9月12日 2019年9月23日
2019年3月26日 2019年5月30日 末期息HKD 0.20 2018年12月31日 2019年6月3日 - 2019年6月5日 2019年6月17日
2018年8月28日 2018年9月12日 中期息HKD 0.10 2018年12月31日 2018年9月14日 - 2018年9月18日 2018年9月28日
2017年8月21日 - 無中期息 2017年12月31日 - -
2017年3月6日 2017年5月23日 末期息HKD 0.15 2016年12月31日 2017年5月25日 - 2017年5月29日 2017年6月8日
查看更多 收起

返回頂部

主站蜘蛛池模板: 汉阴县| 盐源县| 阿合奇县| 泸水县| 高密市| 项城市| 郸城县| 望谟县| 河北区| 谷城县| 泾阳县| 丹寨县| 大名县| 威宁| 陆丰市| 贡觉县| 平舆县| 合江县| 陈巴尔虎旗| 驻马店市| 禹州市| 淮安市| 宜川县| 乐至县| 福安市| 新郑市| 高碑店市| 白玉县| 神池县| 永定县| 耒阳市| 呈贡县| 东台市| 河北区| 文安县| 裕民县| 怀来县| 秦皇岛市| 门源| 衡阳县| 太原市|